Sphendone voor hippodroom - niv. 6: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 253: | Regel 253: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 8 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 15 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 15 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Ruimtetijdperk: Venus | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11.310 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 9.500 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 336.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +24% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 178.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 19.800 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produceert een hoeveelheid van één goed uit het tijdperk van het gebouw (voor jezelf)<br>{{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-c451b9a82.png}} voor verdedigend leger<br> | {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produceert een hoeveelheid van één goed uit het tijdperk van het gebouw (voor jezelf)<br>{{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-c451b9a82.png}} voor verdedigend leger<br> |
Versie van 15 apr 2021 08:27
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Woongebouwen | ||||||||||||
Straat: | 1x1 | ||||||||||||
Grootte: | 4x4 | ||||||||||||
Keten: | Hippodroom | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Levert | Produceert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||||
Bronstijd | 580 | 176 | 80 | +10% | 1.300 | 1.010 | 8 | 15 |
IJzertijd | 990 | 378 | 128 | +10% | 3.150 | 1.740 | 8 | 15 |
Vroege middeleeuwen | 1.100 | 580 | 320 | +12% | 5.300 | 1.920 | 8 | 15 |
Hoge middeleeuwen | 1.230 | 815 | 640 | +12% | 7.400 | 2.150 | 8 | 15 |
Late middeleeuwen | 1.370 | 1.069 | 960 | +12% | 9.800 | 2.390 | 8 | 15 |
Koloniale tijdperk | 1.610 | 1.350 | 1.600 | +14% | 14.900 | 2.810 | 8 | 15 |
Industriële tijdperk | 1.810 | 1.650 | 3.200 | +14% | 18.500 | 3.170 | 8 | 15 |
Progressieve tijdperk | 1.990 | 1.969 | 4.800 | +14% | 22.500 | 3.480 | 8 | 15 |
Moderne tijdperk | 2.130 | 2.308 | 8.000 | +16% | 28.000 | 3.730 | 8 | 15 |
Postmoderne tijdperk | 2.220 | 2.660 | 12.800 | +16% | 35.200 | 3.880 | 8 | 15 |
Hedendaagse tijdperk | 2.580 | 3.032 | 19.200 | +16% | 45.800 | 4.510 | 8 | 15 |
Morgen | 3.130 | 3.416 | 32.000 | +18% | 53.100 | 5.480 | 8 | 15 |
De Toekomst | 3.750 | 3.821 | 51.200 | +18% | 60.800 | 6.560 | 8 | 15 |
Arctische toekomst | 4.370 | 4.238 | 76.800 | +18% | 69.100 | 7.640 | 8 | 15 |
Oceanische toekomst | 5.040 | 4.668 | 96.000 | +20% | 77.900 | 8.820 | 8 | 15 |
Virtuele toekomst | 6.020 | 5.112 | 128.000 | +20% | 87.300 | 10.540 | 8 | 15 |
Ruimtetijdperk: Mars | 9.630 | 8.091 | 208.000 | +20% | 145.800 | 16.860 | 8 | 15 |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 10.470 | 8.789 | 288.000 | +22% | 161.500 | 18.320 | 8 | 15 |
Ruimtetijdperk: Venus | 11.310 | 9.500 | 336.000 | +24% | 178.000 | 19.800 | 8 | 15 |
Produceert een hoeveelheid van één goed uit het tijdperk van het gebouw (voor jezelf)
voor verdedigend leger