Mystiek orgel - niv. 1: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 25: | Regel 25: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''Set:''' | | style="width: 30%;" | '''Set:''' | ||
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/horror_circus-07b44ec6d.png}} [[ | | style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/horror_circus-07b44ec6d.png}} [[Horrorcircus-set|Horrorcircus-set]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;" | '''Geïntroduceerd met:''' | | style="width: 30%;" | '''Geïntroduceerd met:''' |
Versie van 6 nov 2021 09:07
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Versieringen | ||||||||||||
Straat: | Geen weg vereist | ||||||||||||
Grootte: | 3x1 | ||||||||||||
Set: | Horrorcircus-set | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Levert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Bronstijd | 90 | 15 | +4% | +1% | +2% |
IJzertijd | 140 | 24 | +4% | +1% | +2% |
Vroege middeleeuwen | 160 | 60 | +4% | +1% | +2% |
Hoge middeleeuwen | 190 | 120 | +4% | +1% | +2% |
Late middeleeuwen | 220 | 180 | +4% | +1% | +2% |
Koloniale tijdperk | 250 | 300 | +4% | +1% | +2% |
Industriële tijdperk | 290 | 600 | +4% | +1% | +2% |
Progressieve tijdperk | 310 | 900 | +4% | +1% | +2% |
Moderne tijdperk | 340 | 1.500 | +4% | +1% | +2% |
Postmoderne tijdperk | 350 | 2.400 | +4% | +1% | +2% |
Hedendaagse tijdperk | 410 | 3.600 | +4% | +1% | +2% |
Morgen | 500 | 6.000 | +4% | +1% | +2% |
De Toekomst | 620 | 9.600 | +4% | +1% | +2% |
Arctische toekomst | 720 | 14.400 | +4% | +1% | +2% |
Oceanische toekomst | 860 | 18.000 | +4% | +1% | +2% |
Virtuele toekomst | 1.020 | 24.000 | +4% | +1% | +2% |
Ruimtetijdperk: Mars | 1.640 | 39.000 | +4% | +1% | +2% |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 1.780 | 54.000 | +4% | +1% | +2% |
Ruimtetijdperk: Venus | 1.920 | 63.000 | +4% | +1% | +2% |
Muntenverzameling
voor verdedigend leger
voor aanvallend leger