Carceres voor hippodroom - niv. 2: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foenl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus20b- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foenl.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus20b-6dfdac4e1.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Eigenschappen''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Eigenschappen''' | ||
Regel 8: | Regel 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Motiveren verdubbelt de basisproductie. Kan worden geplunderd zonder motivering | * Motiveren verdubbelt de basisproductie. Kan worden geplunderd zonder motivering | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} renovatiekit nodig om te upgraden naar het huidige tijdperk | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} verbeterkit nodig om te upgraden met één tijdperk | ||
* Kan in de inventaris worden opgeslagen met {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Kan in de inventaris worden opgeslagen met {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} opslagkit | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_carceres- | * {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_carceres-96d1dc23b.png}} Carceres-upgradekit upgradet dit gebouw naar [[Carceres voor hippodroom - niv. 3]] | ||
* Ontvangt extra productie wanneer andere gebouwen van dezelfde set {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome-d5c121858.png}} ermee verbonden zijn | * Ontvangt extra productie wanneer andere gebouwen van dezelfde set {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome-d5c121858.png}} ermee verbonden zijn | ||
Regel 215: | Regel 215: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 206 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 206 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Ruimtetijdperk: Venus | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4.950 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5.289 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 252.000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 80.900 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 237 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Ruimtetijdperk: Jupiter-maan | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5.330 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5.695 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 288.000 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 88.800 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 268 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Ruimtetijdperk: Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5.720 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6.109 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 312.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 97.100 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 299 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Ruimtetijdperk: Ruimtehub | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6.120 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6.534 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 105.800 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 330 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} |
Huidige versie van 8 okt 2024 om 11:26
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Woongebouwen | ||||||||||||
Straat: | 1x1 | ||||||||||||
Grootte: | 3x4 | ||||||||||||
Keten: | Hippodroom | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Levert | Produceert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||
Bronstijd | 250 | 98 | 60 | 600 | 4 | 1 |
IJzertijd | 430 | 211 | 96 | 1.450 | 5 | 1 |
Vroege middeleeuwen | 480 | 323 | 240 | 2.400 | 6 | 1 |
Hoge middeleeuwen | 540 | 454 | 480 | 3.350 | 7 | 1 |
Late middeleeuwen | 600 | 595 | 720 | 4.400 | 8 | 1 |
Koloniale tijdperk | 700 | 751 | 1.200 | 6.800 | 10 | 1 |
Industriële tijdperk | 790 | 918 | 2.400 | 8.400 | 13 | 1 |
Progressieve tijdperk | 870 | 1.096 | 3.600 | 10.200 | 18 | 1 |
Moderne tijdperk | 930 | 1.285 | 6.000 | 12.700 | 26 | 1 |
Postmoderne tijdperk | 970 | 1.481 | 9.600 | 16.000 | 36 | 1 |
Hedendaagse tijdperk | 1.130 | 1.688 | 14.400 | 20.800 | 52 | 1 |
Morgen | 1.370 | 1.902 | 24.000 | 24.100 | 70 | 1 |
De Toekomst | 1.640 | 2.127 | 38.400 | 27.700 | 85 | 1 |
Arctische toekomst | 1.910 | 2.360 | 57.600 | 31.400 | 103 | 1 |
Oceanische toekomst | 2.210 | 2.599 | 72.000 | 35.400 | 119 | 1 |
Virtuele toekomst | 2.630 | 2.846 | 96.000 | 39.700 | 144 | 1 |
Ruimtetijdperk: Mars | 4.220 | 4.505 | 156.000 | 66.300 | 175 | 1 |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 4.580 | 4.893 | 216.000 | 73.400 | 206 | 1 |
Ruimtetijdperk: Venus | 4.950 | 5.289 | 252.000 | 80.900 | 237 | 1 |
Ruimtetijdperk: Jupiter-maan | 5.330 | 5.695 | 288.000 | 88.800 | 268 | 1 |
Ruimtetijdperk: Titan | 5.720 | 6.109 | 312.000 | 97.100 | 299 | 1 |
Ruimtetijdperk: Ruimtehub | 6.120 | 6.534 | 336.000 | 105.800 | 330 | 1 |