Altaar van Demeter: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 267: | Regel 267: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11.420 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11.420 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Ruimtetijdperk: Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5.720 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3.787 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 156.000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +10% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 97.100 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12.250 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Muntenverzameling<br>{{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Voorradenverzameling<br> | {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Muntenverzameling<br>{{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Voorradenverzameling<br> |
Versie van 12 jul 2023 09:14
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Woongebouwen | ||||||||||||
Straat: | 1x1 | ||||||||||||
Grootte: | 3x2 | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Levert | Produceert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | bij motivering | |||||||
Bronstijd | 250 | 61 | 30 | +10% | +10% | 600 | 540 | 1 |
IJzertijd | 430 | 131 | 48 | +10% | +10% | 1.450 | 930 | 1 |
Vroege middeleeuwen | 480 | 200 | 120 | +10% | +10% | 2.400 | 1.030 | 1 |
Hoge middeleeuwen | 540 | 281 | 240 | +10% | +10% | 3.350 | 1.150 | 1 |
Late middeleeuwen | 600 | 369 | 360 | +10% | +10% | 4.400 | 1.280 | 1 |
Koloniale tijdperk | 700 | 466 | 600 | +10% | +10% | 6.800 | 1.510 | 1 |
Industriële tijdperk | 790 | 569 | 1.200 | +10% | +10% | 8.400 | 1.700 | 1 |
Progressieve tijdperk | 870 | 680 | 1.800 | +10% | +10% | 10.200 | 1.870 | 1 |
Moderne tijdperk | 930 | 797 | 3.000 | +10% | +10% | 12.700 | 2.000 | 1 |
Postmoderne tijdperk | 970 | 918 | 4.800 | +10% | +10% | 16.000 | 2.080 | 1 |
Hedendaagse tijdperk | 1.130 | 1.046 | 7.200 | +10% | +10% | 20.800 | 2.420 | 1 |
Morgen | 1.370 | 1.179 | 12.000 | +10% | +10% | 24.100 | 2.940 | 1 |
De Toekomst | 1.640 | 1.319 | 19.200 | +10% | +10% | 27.700 | 3.520 | 1 |
Arctische toekomst | 1.910 | 1.463 | 28.800 | +10% | +10% | 31.400 | 4.090 | 1 |
Oceanische toekomst | 2.210 | 1.611 | 36.000 | +10% | +10% | 35.400 | 4.730 | 1 |
Virtuele toekomst | 2.630 | 1.764 | 48.000 | +10% | +10% | 39.700 | 5.650 | 1 |
Ruimtetijdperk: Mars | 4.220 | 2.792 | 78.000 | +10% | +10% | 66.300 | 9.030 | 1 |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 4.580 | 3.033 | 108.000 | +10% | +10% | 73.400 | 9.820 | 1 |
Ruimtetijdperk: Venus | 4.950 | 3.278 | 126.000 | +10% | +10% | 80.900 | 10.610 | 1 |
Ruimtetijdperk: Jupiter-maan | 5.330 | 3.530 | 144.000 | +10% | +10% | 88.800 | 11.420 | 1 |
Ruimtetijdperk: Titan | 5.720 | 3.787 | 156.000 | +10% | +10% | 97.100 | 12.250 | 1 |
Muntenverzameling
Voorradenverzameling