Sjabloon:Onderzoek extra: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
(Aanpassing Venus) |
|||
Regel 82: | Regel 82: | ||
| colspan="1" style="text-align: center;" | 60 508 138 | | colspan="1" style="text-align: center;" | 60 508 138 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: black; background-color: #ffcbc1;" | <b> | | style="text-align: center; color: black; background-color: #ffcbc1;" | <b>{{SpaceAgeMars}}</b> | ||
| style="text-align: center;" | 8 445 | | style="text-align: center;" | 8 445 | ||
| style="text-align: center;" | 250 000 000 | | style="text-align: center;" | 250 000 000 |
Versie van 9 mrt 2021 20:46
Opsomming
Tijdperk | Forgepunten | Munten | Voorraden |
---|---|---|---|
Steentijd | 3 | 0 | 0 |
Bronstijd | 127 | 2 300 | 2 300 |
IJzertijd | 256 | 8 050 | 13 100 |
Vroege Middeleeuwen | 505 | 31 500 | 63 250 |
Hoge Middeleeuwen | 733 | 53 500 | 194 000 |
Late Middeleeuwen | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Koloniale Tijdperk | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Industriële Tijdperk | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Progressieve Tijdperk | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Moderne Tijdperk | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Postmoderne Tijdperk | 1 680 | 4 880 000 | 7 120 000 |
Hedendaagse Tijdperk | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Morgen | 1 620 | 16 220 100 | 12 691 000 |
Toekomst | 1 887 | 22 976 100 | 30 261 200 |
Arctische Toekomst | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Ruimtetijdperk: Mars | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Ruimtetijdperk Asteroïdengordel | 11 295 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Total | 42 958 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Nieuw Tijdperk
Met elk nieuw tijdperk krijg je een "Gefeliciteerd" scherm te zien dat niet alleen toont wat er nieuw is en wat er aan komt, maar ook een kleine beloning geeft. De tabel hieronder geeft aan welke beloningen je hiervan krijgt.
Bron- stijd | IJzer- tijd | Vroege Middel- eeuwen | Hoge Middel- eeuwen | Late Middel- eeuwen | Kol. Tijdperk | Ind. Tijdperk | Progr. Tijdperk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munten | 120 |
500 |
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Voorraden | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
FP | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medailles | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Moderne Tijdperk | Postmoderne Tijdperk | Hedendaagse Tijdperk | Morgen | Toekomst | Arctische Toekomst | Oceanische Toekomst | Virtuele Toekomst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munten | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
Voorraden | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
FP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medailles | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
Ruimtetijdperk Mars | Ruimtetijdperk Asteroïdengordel | Ruimtetijdperk Venus | |
---|---|---|---|
Munten | 45000 | 45000 | Binnenkort verwacht |
Voorraden | 45000 | 45000 | Binnenkort verwacht |
FP | 10 | 10 | Binnenkort verwacht |
Medailles | 3600 | 3600 | Binnenkort verwacht |