Grootse Koningin - niv. 2: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 238: | Regel 238: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Ruimtetijdperk: Ruimtehub | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6.480 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 252.000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +5% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 99.200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Aanval voor aanvallend leger<br> | {{sized-external-image|25px|https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Aanval voor aanvallend leger<br> |
Huidige versie van 8 okt 2024 om 11:24
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Woongebouwen | ||||||||||||
Straat: | 1x1 | ||||||||||||
Grootte: | 3x3 | ||||||||||||
Set: | Grootse Monarchen-set | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Levert | Produceert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | |||||
Bronstijd | 97 | 45 | +5% | 600 | 10 | 3 |
IJzertijd | 209 | 72 | +5% | 1.400 | 10 | 3 |
Vroege middeleeuwen | 320 | 180 | +5% | 2.300 | 10 | 3 |
Hoge middeleeuwen | 450 | 360 | +5% | 3.200 | 10 | 3 |
Late middeleeuwen | 590 | 540 | +5% | 4.200 | 10 | 3 |
Koloniale tijdperk | 745 | 900 | +5% | 6.300 | 10 | 3 |
Industriële tijdperk | 911 | 1.800 | +5% | 7.900 | 10 | 3 |
Progressieve tijdperk | 1.087 | 2.700 | +5% | 9.600 | 10 | 3 |
Moderne tijdperk | 1.274 | 4.500 | +5% | 11.900 | 10 | 3 |
Postmoderne tijdperk | 1.469 | 7.200 | +5% | 15.000 | 10 | 3 |
Hedendaagse tijdperk | 1.674 | 10.800 | +5% | 19.500 | 10 | 3 |
Morgen | 1.886 | 18.000 | +5% | 22.600 | 10 | 3 |
De Toekomst | 2.110 | 28.800 | +5% | 25.900 | 10 | 3 |
Arctische toekomst | 2.340 | 43.200 | +5% | 29.500 | 10 | 3 |
Oceanische toekomst | 2.578 | 54.000 | +5% | 33.200 | 10 | 3 |
Virtuele toekomst | 2.822 | 72.000 | +5% | 37.200 | 10 | 3 |
Ruimtetijdperk: Mars | 4.468 | 117.000 | +5% | 62.100 | 10 | 3 |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 4.853 | 162.000 | +5% | 68.800 | 10 | 3 |
Ruimtetijdperk: Venus | 5.245 | 189.000 | +5% | 75.900 | 10 | 3 |
Ruimtetijdperk: Jupiter-maan | 5.648 | 216.000 | +5% | 83.300 | 10 | 3 |
Ruimtetijdperk: Titan | 6.059 | 234.000 | +5% | 91.000 | 10 | 3 |
Ruimtetijdperk: Ruimtehub | 6.480 | 252.000 | +5% | 99.200 | 10 | 3 |
Aanval voor aanvallend leger