Jade standbeeld - niv. 2
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Woongebouwen | ||||||||||||
Straat: | 1x1 | ||||||||||||
Grootte: | 2x2 | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Levert | Produceert | ||
---|---|---|---|---|
1d | bij motivering | |||
Bronstijd | 20 | 200 | 2 | 2 |
IJzertijd | 32 | 400 | 2 | 2 |
Vroege middeleeuwen | 80 | 600 | 2 | 2 |
Hoge middeleeuwen | 160 | 900 | 2 | 2 |
Late middeleeuwen | 240 | 1.200 | 2 | 2 |
Koloniale tijdperk | 400 | 1.800 | 2 | 2 |
Industriële tijdperk | 800 | 2.300 | 2 | 2 |
Progressieve tijdperk | 1.200 | 2.700 | 2 | 2 |
Moderne tijdperk | 2.000 | 3.400 | 2 | 2 |
Postmoderne tijdperk | 3.200 | 4.300 | 2 | 2 |
Hedendaagse tijdperk | 4.800 | 5.600 | 2 | 2 |
Morgen | 8.000 | 6.400 | 2 | 2 |
De Toekomst | 12.800 | 7.400 | 2 | 2 |
Arctische toekomst | 19.200 | 8.400 | 2 | 2 |
Oceanische toekomst | 24.000 | 9.500 | 2 | 2 |
Virtuele toekomst | 32.000 | 10.600 | 2 | 2 |
Ruimtetijdperk: Mars | 52.000 | 17.700 | 2 | 2 |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 72.000 | 19.600 | 2 | 2 |
Ruimtetijdperk: Venus | 84.000 | 21.600 | 2 | 2 |
Ruimtetijdperk: Jupiter-maan | 96.000 | 23.700 | 2 | 2 |
Produceert een hoeveelheid van één goed uit het tijdperk van het gebouw (voor jezelf)