Terrasboerderij
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Productiegebouwen | ||||||||||||
Straat: | 1x1 | ||||||||||||
Grootte: | 5x6 | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Vereist | Levert | Produceert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1u | 4u | 8u | 1d | |||
Bronstijd | 140 | 150 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 |
IJzertijd | 270 | 240 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 |
Vroege middeleeuwen | 390 | 600 | 170 | 430 | 1.020 | 13 | 10 | 5 |
Hoge middeleeuwen | 500 | 1.200 | 240 | 600 | 1.430 | 16 | 10 | 5 |
Late middeleeuwen | 620 | 1.800 | 310 | 790 | 1.890 | 18 | 10 | 5 |
Koloniale tijdperk | 730 | 3.000 | 400 | 1.200 | 2.870 | 22 | 10 | 5 |
Industriële tijdperk | 840 | 6.000 | 480 | 1.490 | 3.580 | 30 | 10 | 5 |
Progressieve tijdperk | 950 | 9.000 | 570 | 1.810 | 4.350 | 43 | 10 | 5 |
Moderne tijdperk | 1.060 | 15.000 | 660 | 2.250 | 5.410 | 61 | 10 | 5 |
Postmoderne tijdperk | 1.160 | 24.000 | 760 | 2.830 | 6.800 | 85 | 10 | 5 |
Hedendaagse tijdperk | 1.250 | 36.000 | 850 | 3.690 | 8.850 | 121 | 10 | 5 |
Morgen | 1.350 | 60.000 | 950 | 4.270 | 10.250 | 164 | 10 | 5 |
De Toekomst | 1.510 | 96.000 | 1.050 | 4.900 | 11.750 | 200 | 10 | 5 |
Arctische toekomst | 1.600 | 144.000 | 1.150 | 5.560 | 13.350 | 243 | 10 | 5 |
Oceanische toekomst | 1.700 | 180.000 | 1.260 | 6.270 | 15.060 | 279 | 10 | 5 |
Virtuele toekomst | 1.790 | 240.000 | 1.360 | 7.030 | 16.860 | 340 | 10 | 5 |
Ruimtetijdperk: Mars | 2.730 | 390.000 | 2.200 | 11.740 | 28.170 | 413 | 10 | 5 |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 2.870 | 540.000 | 2.360 | 13.000 | 31.200 | 486 | 10 | 5 |
Ruimtetijdperk: Venus | 3.000 | 630.000 | 2.530 | 14.330 | 34.390 | 559 | 10 | 5 |
Ruimtetijdperk: Jupiter-maan | 3.120 | 720.000 | 2.690 | 15.730 | 37.750 | 631 | 10 | 5 |
Ruimtetijdperk: Titan | 3.250 | 780.000 | 2.860 | 17.200 | 41.270 | 704 | 10 | 5 |
Produceert één van elk goed uit het tijdperk van het gebouw (voor jezelf)