Keltische boerderij - niv. 9
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Woongebouwen | ||||||||||||
Straat: | 1x1 | ||||||||||||
Grootte: | 5x6 | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Levert | Produceert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | bij motivering | |||||||
Bronstijd | 1.120 | 365 | 150 | +12% | 1.400 | 10 | 20 | 11 |
IJzertijd | 1.920 | 783 | 240 | +13% | 3.400 | 10 | 20 | 11 |
Vroege middeleeuwen | 2.120 | 1.202 | 600 | +14% | 5.700 | 10 | 20 | 11 |
Hoge middeleeuwen | 2.370 | 1.688 | 1.200 | +15% | 8.000 | 10 | 20 | 11 |
Late middeleeuwen | 2.640 | 2.214 | 1.800 | +16% | 10.600 | 10 | 20 | 11 |
Koloniale tijdperk | 3.110 | 2.795 | 3.000 | +16% | 16.100 | 10 | 20 | 11 |
Industriële tijdperk | 3.510 | 3.416 | 6.000 | +17% | 20.000 | 10 | 20 | 11 |
Progressieve tijdperk | 3.850 | 4.077 | 9.000 | +17% | 24.300 | 10 | 20 | 11 |
Moderne tijdperk | 4.120 | 4.779 | 15.000 | +18% | 30.200 | 10 | 20 | 11 |
Postmoderne tijdperk | 4.290 | 5.508 | 24.000 | +18% | 38.000 | 10 | 20 | 11 |
Hedendaagse tijdperk | 4.990 | 6.278 | 36.000 | +19% | 49.500 | 10 | 20 | 11 |
Morgen | 6.050 | 7.074 | 60.000 | +19% | 57.300 | 10 | 20 | 11 |
De Toekomst | 7.250 | 7.911 | 96.000 | +19% | 65.700 | 10 | 20 | 11 |
Arctische toekomst | 8.450 | 8.775 | 144.000 | +20% | 74.600 | 10 | 20 | 11 |
Oceanische toekomst | 9.750 | 9.666 | 180.000 | +23% | 84.100 | 10 | 20 | 11 |
Virtuele toekomst | 11.640 | 10.584 | 240.000 | +25% | 94.200 | 10 | 20 | 11 |
Ruimtetijdperk: Mars | 18.630 | 16.754 | 390.000 | +27% | 157.400 | 10 | 20 | 11 |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 20.250 | 18.198 | 540.000 | +29% | 174.400 | 10 | 20 | 11 |
Ruimtetijdperk: Venus | 21.870 | 19.670 | 630.000 | +31% | 192.200 | 10 | 20 | 11 |
Ruimtetijdperk: Jupiter-maan | 23.560 | 21.182 | 720.000 | +33% | 210.900 | 10 | 20 | 11 |
Ruimtetijdperk: Titan | 25.270 | 22.721 | 780.000 | +35% | 230.600 | 10 | 20 | 11 |
Gildekasgoederen kunnen alleen geproduceerd worden als je lid bent van een gilde
Aanval voor aanvallend leger