Waterherfstmolen
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |
| |
Type: | Woongebouwen |
Straat: | https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1De eigenschap “StreetLevel” (als paginatype) met de invoerwaarde “ 1x1” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
|
Grootte: | https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3De eigenschap “Size” (als paginatype) met de invoerwaarde “ 3x3” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
|
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen |
Tijdperk | Levert | Produceert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | bij motivering | ||||||
Bronstijd | 43 | 45 | 500 | 610 | 8 | 1 | 10 |
IJzertijd | 91 | 72 | 1.200 | 1.050 | 10 | 1 | 10 |
Vroege middeleeuwen | 140 | 180 | 2.000 | 1.160 | 12 | 1 | 10 |
Hoge middeleeuwen | 197 | 360 | 2.800 | 1.290 | 14 | 1 | 10 |
Late middeleeuwen | 258 | 540 | 3.700 | 1.440 | 16 | 1 | 10 |
Koloniale tijdperk | 326 | 900 | 5.600 | 1.700 | 19 | 1 | 10 |
Industriële tijdperk | 398 | 1.800 | 7.000 | 1.910 | 26 | 1 | 10 |
Progressieve tijdperk | 476 | 2.700 | 8.400 | 2.100 | 36 | 1 | 10 |
Moderne tijdperk | 558 | 4.500 | 10.500 | 2.250 | 52 | 1 | 10 |
Postmoderne tijdperk | 643 | 7.200 | 13.200 | 2.340 | 72 | 1 | 10 |
Hedendaagse tijdperk | 732 | 10.800 | 17.200 | 2.720 | 103 | 1 | 10 |
Morgen | 825 | 18.000 | 19.900 | 3.300 | 139 | 1 | 10 |
De Toekomst | 923 | 28.800 | 22.800 | 3.960 | 170 | 1 | 10 |
Arctische toekomst | 1.024 | 43.200 | 25.900 | 4.610 | 206 | 1 | 10 |
Oceanische toekomst | 1.128 | 54.000 | 29.200 | 5.320 | 237 | 1 | 10 |
Virtuele toekomst | 1.235 | 72.000 | 32.700 | 6.350 | 288 | 1 | 10 |
Ruimtetijdperk: Mars | 1.955 | 117.000 | 54.700 | 10.160 | 350 | 1 | 10 |
Produceert een hoeveelheid van één goed uit het tijdperk van het gebouw (voor jezelf)