Microgolfgeweerfabriek
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |||||||||||||
Type: | Militaire gebouwen | ||||||||||||
Straat: | https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2De eigenschap “StreetLevel” (als paginatype) met de invoerwaarde “ 2x2” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
| ||||||||||||
Grootte: | https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5De eigenschap “Size” (als paginatype) met de invoerwaarde “ 5x5” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
| ||||||||||||
Bouwtijd: | 15u | ||||||||||||
Bouwkosten: | 405.000 https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Munten 378.000 https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Voorraden De eigenschap “Costs” (als paginatype) met de invoerwaarde “405.000 Munten 378.000 Voorraden ” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces. | ||||||||||||
Tijdperk: | Morgen | ||||||||||||
Vrijgespeeld met: | Draadloze energieoverdracht | ||||||||||||
Eenheidskosten: | 1.040 Munten 4.160 Voorraden | ||||||||||||
Plaatskosten: |
| ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Vereist | Levert | Produceert | |
---|---|---|---|
Microgolfgeweer | |||
4u | |||
2.400 | 25.000 | +4% | 1 |
De gilderekruteringsbonus verlaagt de trainingstijd
Verhoogt de verdedigingsbonus van het verdedigende leger in PvP (buurtgevechten)