Stadsboerderij
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Productiegebouwen | ||||||||||||
Straat: | https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2De eigenschap “StreetLevel” (als paginatype) met de invoerwaarde “ 2x2” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
| ||||||||||||
Grootte: | https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x4De eigenschap “Size” (als paginatype) met de invoerwaarde “ 6x4” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
| ||||||||||||
Bouwtijd: | 20s | ||||||||||||
Bouwkosten: | 900 https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/premium.png Diamanten De eigenschap “Costs” (als paginatype) met de invoerwaarde “900 Diamanten ” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces. | ||||||||||||
Tijdperk: | Morgen | ||||||||||||
Vrijgespeeld met: | bereiken van Morgen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Vereist | Levert | Produceert | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1u | 4u | 8u | 1d | |||
500 | 48.000 | 600 | 1.210 | 3.020 | 7.260 | 12.100 | 18.140 | 36.290 |