Terras-flat
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Woongebouwen | ||||||||||||
Straat: | https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2De eigenschap “StreetLevel” (als paginatype) met de invoerwaarde “ 2x2” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
| ||||||||||||
Grootte: | https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4De eigenschap “Size” (als paginatype) met de invoerwaarde “ 4x4” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.
| ||||||||||||
Bouwtijd: | 20s | ||||||||||||
Bouwkosten: | 600 https://foenl.innogamescdn.com/assets/shared/icons/premium.png Diamanten De eigenschap “Costs” (als paginatype) met de invoerwaarde “600 Diamanten ” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces. | ||||||||||||
Tijdperk: | Morgen | ||||||||||||
Vrijgespeeld met: | bereiken van Morgen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Vereist | Levert | Produceert | |
---|---|---|---|
8u | |||
3.000 | 3.000 | 32.000 | 17.000 |