Boomkwekerij
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Goederengebouwen | ||||||||||||
Straat: | 2x2 | ||||||||||||
Grootte: | 6x4 | ||||||||||||
Bouwtijd: | 15u | ||||||||||||
Bouwkosten: | 79.000 Munten 185.000 Voorraden | ||||||||||||
Tijdperk: | Postmoderne tijdperk | ||||||||||||
Vrijgespeeld met: | Hernieuwbare hulpbronnen | ||||||||||||
Vereist: | 1.530 Bevolking | ||||||||||||
Levert: | 9.600 | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
4u | 8u | 1d | 2d | |
---|---|---|---|---|
Productiekosten | 2.800 2.800 1 |
5.600 5.600 2 |
11.200 11.200 4 |
16.800 16.800 6 |
Produceert | 1 |
2 |
4 |
6 |
Geproduceerde en vereiste goederen worden verhoogd met een factor 5 bij bezit van de afzetting . |