Sphendone voor hippodroom - niv. 4
Naar navigatie springen
Eigenschappen | |||||||||||||
| |||||||||||||
Type: | Woongebouwen | ||||||||||||
Straat: | 1x1 | ||||||||||||
Grootte: | 4x4 | ||||||||||||
Keten: | Hippodroom | ||||||||||||
Geïntroduceerd met: | Evenementen en missiereeksen | ||||||||||||
Itemuitwisselingswaarde: |
|
Tijdperk | Levert | Produceert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | |||||||
Bronstijd | 430 | 153 | 80 | 1.100 | 790 | 3 | 9 |
IJzertijd | 750 | 329 | 128 | 2.600 | 1.370 | 3 | 9 |
Vroege middeleeuwen | 820 | 506 | 320 | 4.300 | 1.510 | 3 | 9 |
Hoge middeleeuwen | 920 | 710 | 640 | 6.050 | 1.690 | 3 | 9 |
Late middeleeuwen | 1.030 | 932 | 960 | 8.000 | 1.880 | 3 | 9 |
Koloniale tijdperk | 1.210 | 1.176 | 1.600 | 12.200 | 2.210 | 3 | 9 |
Industriële tijdperk | 1.360 | 1.437 | 3.200 | 15.200 | 2.490 | 3 | 9 |
Progressieve tijdperk | 1.490 | 1.715 | 4.800 | 18.400 | 2.740 | 3 | 9 |
Moderne tijdperk | 1.600 | 2.011 | 8.000 | 22.900 | 2.930 | 3 | 9 |
Postmoderne tijdperk | 1.660 | 2.317 | 12.800 | 28.800 | 3.050 | 3 | 9 |
Hedendaagse tijdperk | 1.930 | 2.641 | 19.200 | 37.500 | 3.550 | 3 | 9 |
Morgen | 2.350 | 2.976 | 32.000 | 43.400 | 4.300 | 3 | 9 |
De Toekomst | 2.810 | 3.328 | 51.200 | 49.800 | 5.160 | 3 | 9 |
Arctische toekomst | 3.280 | 3.692 | 76.800 | 56.600 | 6.010 | 3 | 9 |
Oceanische toekomst | 3.780 | 4.067 | 96.000 | 63.800 | 6.930 | 3 | 9 |
Virtuele toekomst | 4.520 | 4.453 | 128.000 | 71.400 | 8.280 | 3 | 9 |
Ruimtetijdperk: Mars | 7.230 | 7.049 | 208.000 | 119.300 | 13.250 | 3 | 9 |
Ruimtetijdperk: Asteroïdengordel | 7.850 | 7.657 | 288.000 | 132.100 | 14.400 | 3 | 9 |
Ruimtetijdperk: Venus | 8.480 | 8.276 | 336.000 | 145.700 | 15.550 | 3 | 9 |
Ruimtetijdperk: Jupiter-maan | 9.140 | 8.912 | 384.000 | 159.900 | 16.760 | 3 | 9 |
Ruimtetijdperk: Titan | 9.800 | 9.559 | 416.000 | 174.800 | 17.970 | 3 | 9 |
Ruimtetijdperk: Ruimtehub | 10.480 | 10.224 | 448.000 | 190.400 | 19.220 | 3 | 9 |
Produceert een hoeveelheid van één goed uit het tijdperk van het gebouw (voor jezelf)